Månadsrapport för nuvarande månad

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     1.6   5.5    16:13  -1.9     2:46   63    0   0.0   0   7    17:07  SV1025.989   95
2     5.5   8.1    12:26   3.6     5:23   59    0   0.0   1   8    14:43  SV1022.132   90
3     6.4   9.2    13:36   5.2     2:13   59    0   0.0   2   8    15:07 VSV1015.625   87
4     6.1   7.7    12:40   4.9     7:02   59    0   0.0   2   9     3:45   V1012.322   89
5     7.0   8.1    16:06   5.8     0:39   58    0   0.0   2   9     4:50   V1007.063   89
6     6.1  10.9    15:16  -1.4    23:20   59    0   0.0   1   7     7:22 SSV1010.503   86
7     4.4  12.8    14:30  -3.4     4:52   61    0   1.0   0   5    15:21 SSV1014.503   88
8     5.8   8.1    16:34   2.4    23:57   59    0   0.2   0   1     5:56 SSV1017.012   96
9     6.1  15.2    14:08  -1.8     6:17   59    0   0.2   0   3    11:54   V1011.776   88
10    5.3  15.1    13:09  -1.9     6:58   60    0   0.0   0   5    21:51  NÖ1002.570   87
11    2.8   3.8     0:00   2.1    21:50   62    0   2.4   1   4     0:41   Ö999.798   91
12    1.2   2.1     0:00   0.4     7:38   64    0   4.4   0   3     5:08   Ö997.455   95
13    1.5   2.2    10:54   0.2    17:59   48    0   1.8   0   4    11:44   Ö997.086   95
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   4.7  15.2   9/3/25  -3.4   7/3/25  769    0  10.0   1   0   1/3/25   V1010.580   90

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0