Månadsrapport för nuvarande månad

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     5.6  13.8    13:40  -3.3     6:44   59    0   0.0   0   4    15:39   V1029.877   74
2     7.8  17.9    16:30  -2.3     6:45   57    0   0.0   0   4    13:30   V1030.904   68
3     7.9  16.8    16:58  -1.8     6:27   57    0   0.0   0   5    13:54   V1027.263   69
4     6.5  11.9    16:17   0.2     4:36   58    0   0.0   1   6     8:20 ÖNÖ1021.974   63
5     5.1   9.1    16:43  -1.9    23:15   60    0   0.0   1   7    16:59 ÖNÖ1024.056   56
6     2.7  10.4    14:48  -5.8     6:29   62    0   0.0   0   8    15:47   V1025.973   77
7     5.6  13.3    14:33  -3.0     3:38   59    0   0.0   1   6    16:00 ÖNÖ1023.614   72
8     4.6  12.9    15:15  -3.6     6:04   60    0   0.0   0   4    14:29   V1026.271   77
9     6.4  15.0    15:01  -3.4     4:45   59    0   0.0   0   5    15:19 ÖNÖ1020.476   70
10    6.1  11.8    16:56  -1.7     6:48   59    0   0.0   1   6    20:26   V1017.674   69
11   10.3  15.5    14:21   5.6     6:35   55    0   0.0   1   6    15:30   V1008.003   79
12    9.8  14.1    14:16   2.7    23:53   55    0   0.0   1   6    14:24   V1008.331   86
13   10.1  20.7    14:45   1.1     6:21   55    0   4.6   1   8    17:25 SSV1002.020   83
14    8.7  11.9    18:05   1.3    23:43   56    0   0.0   1   5     0:44   V1006.418   86
15   11.4  20.2    14:39  -0.3     2:39   54    0   0.0   1   6    15:31   Ö1009.307   74
16   14.3  18.6    17:17   8.7    23:58   51    0   0.6   0   4     6:24   Ö1007.263   81
17   13.7  23.7    16:45   5.5     5:32   51    0   0.0   0   4    10:07   Ö1008.884   83
18   11.1  14.8    12:09   9.7     7:09   54    0   0.0   0   4    11:17   V1008.021   89
19   12.2  15.2    14:36  10.2    22:08   53    0   7.0   0   5    17:03 ÖNÖ1004.942   95
20    8.4  10.5     0:00   6.5    23:54   57    0   6.8   0   3     4:06  NÖ1005.642   96
21    7.1   9.1    16:47   4.9     6:44   58    0   0.0   0   4    12:09 ÖNÖ1010.024   91
22    9.7  12.1    13:34   8.3     0:00   55    0   1.8   0   3    14:04 SSV1012.906   94
23   10.3  13.8    15:39   7.2    23:59   55    0   0.6   0   4    14:59   V1015.864   87
24   10.0  15.4    14:15   4.7     1:48   55    0   0.0   0   5    15:45   V1018.125   83
25    9.1  13.9    16:29   1.7    23:59   56    0   0.0   1   6     7:54 ÖNÖ1021.949   64
26    2.0  11.9    10:58  -3.1     6:01   29    0   0.0   0   4    10:56   Ö1025.395   78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   8.5  23.7  17/4/25  -5.8   6/4/25 1439    0  21.4   0   1   1/4/25   V1015.984   79

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0