Månadsrapport för nuvarande månad

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    11.5  18.9    16:55   2.3     5:08   54    0   0.0   1   5    10:14 SSV1016.891   86
2    11.7  13.5    13:45   9.1    22:29   53    0   4.2   1  10    10:28   V1006.878   83
3     9.8  14.1    14:49   5.6    23:57   55    0   3.8   1   7    12:12   V1002.659   85
4     7.1  11.6    17:21  -0.6    23:57   58    0   0.2   1   7    10:20 ÖNÖ1006.267   66
5     6.8  13.8    16:22  -3.9     4:56   58    0   0.0   1   6    16:27   V1015.924   65
6     8.9  15.4    14:00  -0.3     5:10   56    0   0.0   0   5    15:36 ÖNÖ1015.250   65
7     7.6  16.7    15:06  -1.1     4:55   36    0   0.0   0   6    12:43   V1021.159   72
8    10.6  16.7    15:06  -1.1     4:55   70    0   0.0   1   6    12:43   V1020.005   66
9     8.8  12.6    17:51   3.1     5:26   56    0   0.0   0   3     7:32   V1016.915   89
10   12.0  18.1    13:59   3.7     5:18   53    0   0.0   0   5    14:46 SSV1019.581   84
11   12.0  15.7    14:19   9.4    23:58   53    0   0.0   1   5    15:29 SSV1020.962   81
12   11.6  17.3    16:06   3.7     4:28   51    0   0.0   0   5    15:49   V1019.991   77
13   12.6  18.8    14:03   3.9     3:58   52    0   0.0   1   6    17:40   V1016.120   75
14   10.6  14.9    17:44   4.6     3:33   54    0   0.0   1   9     7:32 ÖNÖ1013.422   60
15   12.0  18.4    15:17   5.9     5:05   53    0   0.0   1   6     9:53 ÖNÖ1016.792   57
16   12.8  18.5    17:12   4.6     2:29   52    0   0.0   1   7    17:26 ÖNÖ1016.931   64
17   12.6  17.6    13:48   5.7     1:38   52    0   0.0   1   7    12:42 ÖNÖ1014.287   69
18   14.8  20.1    18:17   9.1     5:03   48    0   0.0   1   7    10:00 ÖNÖ1014.570   61
19   15.4  22.8    13:54   5.4     5:13   50    0   0.0   1   5    11:48 ÖNÖ1017.069   49
20   13.2  20.7    10:48   3.7     4:54   52    0   0.0   0   7    14:04   V1009.863   80
21   10.8  13.4    11:49   6.9    23:58   54    0   0.0   0   4    12:25 ÖNÖ1001.642   83
22    5.8   8.8    18:40   3.3    23:58   59    0  20.2   1   7    14:26 ÖNÖ1001.415   91
23    6.9  11.5    15:01   1.2     2:46   53    0   0.4   0   6    15:29   V1003.533   84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  10.8  22.8  19/5/25  -3.9   5/5/25 1233    0  28.8   1   1  21/5/25   V1013.120   73

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0