Månadsrapport för nuvarande månad

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     1.6   5.5    16:13  -1.9     2:46   63    0   0.0   0   7    17:07  SV1025.989   95
2     5.5   8.1    12:26   3.6     5:23   59    0   0.0   1   8    14:43  SV1022.132   90
3     6.4   9.2    13:36   5.2     2:13   59    0   0.0   2   8    15:07 VSV1015.625   87
4     6.1   7.7    12:40   4.9     7:02   59    0   0.0   2   9     3:45   V1012.322   89
5     7.0   8.1    16:06   5.8     0:39   58    0   0.0   2   9     4:50   V1007.063   89
6     6.1  10.9    15:16  -1.4    23:20   59    0   0.0   1   7     7:22 SSV1010.503   86
7     4.4  12.8    14:30  -3.4     4:52   61    0   1.0   0   5    15:21 SSV1014.503   88
8     5.8   8.1    16:34   2.4    23:57   59    0   0.2   0   1     5:56 SSV1017.012   96
9     6.1  15.2    14:08  -1.8     6:17   59    0   0.2   0   3    11:54   V1011.776   88
10    5.3  15.1    13:09  -1.9     6:58   60    0   0.0   0   5    21:51  NÖ1002.570   87
11    2.8   3.8     0:00   2.1    21:50   62    0   2.4   1   4     0:41   Ö999.798   91
12    1.2   2.1     0:00   0.4     7:38   64    0   4.4   0   3     5:08   Ö997.455   95
13    1.0   2.2    10:54  -1.9    23:58   64    0   1.8   0   4    11:44 ÖNÖ997.829   94
14   -1.5   5.6    15:43  -8.3     6:33   66    0   0.0   0   4    13:41   Ö1008.601   82
15    0.2   6.1    14:41  -9.0     5:59   64    0   0.0   1   7    14:24   V1017.403   87
16    4.3   8.5    11:07  -2.5    20:34   61    0   0.0   1   8    17:08  SÖ1017.027   70
17    0.4   6.1    16:39  -8.9     6:10   65    0   0.0   0   6    14:01   V1028.368   78
18    3.0   9.5    15:54  -4.7     4:57   62    0   0.0   0   4    14:27   V1024.160   86
19    4.1   8.6    14:20  -3.9    23:59   61    0   0.0   1   5    15:04   V1022.066   86
20    0.9   9.4    13:00  -6.7     4:54   64    0   0.0   0   6    15:04   V1019.601   83
21    4.4  13.8    15:48  -6.6     6:11   61    0   0.2   0   5    16:44   Ö1024.066   71
22    6.8  14.4    15:22   0.2     6:15   58    0   0.0   1   7     9:29   Ö1023.420   64
23    8.3  14.6    14:26   3.0     4:54   57    0   0.0   1   7    10:09   Ö1016.683   64
24    3.0   9.9    10:59  -0.7     6:16   28    0   0.0   0   2     8:04   Ö1013.134   74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   3.9  15.2   9/3/25  -9.0  15/3/25 1433    0  10.2   1   2  15/3/25   V1014.562   84

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0