Månadsrapport för nuvarande månad

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    15.2  19.6    12:38   8.8     3:18   50    0   0.0   1   7    15:14 SSV1005.101   82
2    15.8  20.2    15:56  11.9    22:40   49    0   0.0   1   6     1:43 SSV1001.975   80
3    15.9  19.1    10:50  13.5    22:54   49    0   0.0   1   6    10:51 SSV999.602   80
4    13.3  16.1    16:32  11.8     2:45   52    0  16.2   1   8    13:03 SSV997.204   87
5    14.6  17.1    15:28  11.8     5:21   37    0   3.6   2  11    11:19 SSV998.303   78
6    14.9  17.9    19:02  12.4     0:00   50    0   6.0   1   6     0:16 SSV997.616   89
7    15.0  18.3    16:23  11.4    23:55   50    0   0.0   3  12     3:35 SSV1001.925   80
8    13.1  18.4    14:45   7.0     4:30   52    0   6.0   1   6    12:53 SSV1013.947   89
9    15.1  21.1    15:16   5.6     4:26   50    0   0.0   0   4     9:53 SSV1020.180   80
10   18.2  21.7    19:02  14.1    23:59   47    0  11.4   1   5     7:39 SSV1013.273   86
11   17.7  22.2    10:02  13.3     3:20   45    0   0.0   0   4    11:40 SSV1012.690   90
12   18.3  23.3    13:33  14.3    23:39   47    0   0.0   0   4    15:04 SSV1013.174   83
13   17.1  22.3    13:10  12.7     4:53   48    0  19.8   0   4     9:48   N1009.199   88
14   16.8  21.1    16:15  13.2    23:25   48    0   7.6   1   7    10:11 SSV1007.260   89
15   16.5  20.5    16:57  13.6     0:00   48    0  20.2   1   7     7:20 SSV1008.617   90
16   18.1  22.6    11:14  13.9     5:11   47    0   2.0   0   3    11:12  SÖ1010.455   85
17   17.4  21.4    14:20  15.1     3:50   48    0   2.4   1   5    14:47 SSV1010.254   89
18   17.2  19.9    15:19  13.9    23:01   48    0   0.0   1   7    11:01 SSV1016.718   81
19   18.2  22.8    12:51  11.9    23:45   47    0   0.0   1   6    14:47 SSV1018.393   79
20   18.5  25.6    12:53   9.3     5:12   47    0   0.0   0   4    14:26 SSV1013.739   78
21   21.2  28.6    15:55  11.8     5:07   44    0   0.0   0   4    17:10 SSV1008.811   74
22   16.9  20.7     9:54  12.2    23:46   48    0   7.8   0   4    16:40 SSV1008.955   90
23   17.2  22.7    13:54  10.4     2:24   48    0   0.2   1   4     7:52 SSV1011.960   83
24   18.2  23.3    13:36  13.6     4:39   47    0   0.0   0   4    14:29 SSV1010.769   86
25   18.0  21.2    15:44  15.2    22:49   47    0   0.0   1   4     9:48 SSV1010.619   84
26   17.2  20.9    13:29  15.0     5:41   48    0   9.2   1   6    14:00 SSÖ1007.759   87
27   15.9  18.8     9:07  13.9     5:47   20    0   0.2   0   6     9:27 SSV1008.431   93
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.8  28.6  21/7/24   5.6   9/7/24 1259    0 112.6   1   4  15/7/24 SSV1008.930   84

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0